PROPOSAL
PEMBANGUNAN AL-RABBANI ISLAMIC COLLEGE
CIKEAS, KP. NAGRAK, GUNUNG PUTRI
LATAR BELAKANG
Yayasan Maa’rif al-Rabbany dalam perkembanganya terus berbenah dan bekerja keras untuk dapat merealisasikan program-program yang sesuai dengan visi dan misinya. Pada tahun 2011 Yayasan Maa’rif al-Rabbany telah mendapatkan kepercayaan amanah tanah Waqaf dari keluarga Bapak Mayjen H. Suhadi Muhas, MM. Tanah tersebut oleh pihak keluarga sudah dilakukan ikrar waqaf tercatat pada hari Jum’at tanggal 11 Bulan 11 tahun 2011 pada jam 11 lebih 11 menit di KUA Gunung Putri.
Supaya kegiatan segera berjalan di atas tanah waqaf tersebut maka dibuat Musholla Bambu berukuran 6 x 8 m dijadikan sebagai tempat kegiatan. Kegiatan rutin harian yang sudah berjalan yaitu Taman pendidikan al-Qur’an untuk anak-anak sekitar Kp. Nagrak, kegiatan mingguan pengajian Ibu-ibu tiap hari Ahad, pengajian kitab kuning tiap malam Ahad, kegiatan tahlilan tiap malam Jum’at. Untuk melengkapi sarana tempat wudhu, kamar mandi, wc dan sarana lainnya untuk para santri maka dibangun gedung di belakang Mushola bambu berukuran 11 x 7 m. Proses pembangunan terus berjalan hingga saat ini.
Selanjutnya Yayasan Maa’rif al-Rabbany mendapat tambahan tanah Waqaf dari Bapak Haji pemilik tanah samping kiri tanah Yayasan seluas 11, 26 m2. Dengan tambahan tanah tersebut maka posisi gedung 4 lantai yang akan dibangun menjadi lurus kiblat sesuai arah petunjuk kompas kiblat digital.
Saat ini rencana pembangunan gedung 4 lantai akan segera dimulai dengan ukuran 12 x 23 m. Lantai pertama akan digunakan sebagai sekretariat, kantor dan 2 ruang training. Lantai kedua akan digunakan untuk tempat pengajian, tempat sholat, ruang seminar dan lainnya. Lantai ketiga akan digunakan sebagai ruang perpustakaan digital dan manual. Selain itu juga akan dibuatkan ruangan untuk restorasi manuskrip. Lantai keempat akan digunakan untuk kamar santri.
Program pesantren entrepreneur akan dikhususkan untuk membina para remaja. Anak putus sekolah dan santri salafiyah. Mereka akan dibekali ilmu agama, ilmu ketrampilan dan ilmu wirausaha. Setelah mengikuti program ini diharapkan para santri dapat memiliki kemandirian ekonomi dan dapat melakukan dakwah di tengah masyarakatnya sehingga dapat membawa manfaat terhadap agama, bangsa dan negara.
RENCANA ANGGARAN BIAYA
No. |
JENIS PEKERJAAN |
SATUAN |
VOLUME |
HARGA SATUAN (Rp) |
JUMLAH HARGA (Rp) |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
PEKERJAAN PERSIAPAN | M2 | 350 | 600.000 | 210.000.000 | |
PEKERJAAN IJIN (IMB) | M2 | 1120 | 50.000 | 56.000.000 | |
Jumlah Pekerjaan Persiapan | 266.000.000 | ||||
II | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | ||||
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI | M2 | 276 | 1.700.000 | 469.200.000 | |
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI SEMI BASEMENT | M2 | 276 | 2.850.000 | 786.600.000 | |
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI SATU | M2 | 276 | 2.350.000 | 648.600.000 | |
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DUA | M2 | 276 | 2.100.000 | 579.600.000 | |
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI TIGA | M2 | 276 | 2.350.000 | 648.600.000 | |
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP | M2 | 276 | 1.800.000 | 496.800.000 | |
Jumlah Pekerjaan Struktur Beton | 3.629.400.000 | ||||
III | PEKERJAAN ARSITEKTUR | ||||
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMANT | M2 | 276 | 2.000.000 | 552.000.000 | |
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI SATU | M2 | 276 | 2.500.000 | 690.000.000 | |
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI DUA | M2 | 276 | 2.200.000 | 607.200.000 | |
PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI TIGA | M2 | 276 | 2.200.000 | 607.200.000 | |
Jumlah Pekerjaan Arsitektur | 2.456.400.000 | ||||
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL | ||||
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL BASEMANT | M2 | 276 | 850.000 | 234.600.000 | |
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI SATU | M2 | 276 | 800.000 | 220.800.000 | |
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI DUA | M2 | 276 | 875.000 | 241.500.000 | |
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL LANTAI TIGA | M2 | 276 | 750.000 | 207.000.000 | |
Jumlah Pekerjaan Mekanikal Elektrikal | 903.900.000 | ||||
V | PEKERJAAN LANSEKAP DAN PAGAR KELILING | ||||
PEKERJAAN TAMAN | M2 | 100 | 1.200.000 | 120.000.000 | |
PEKERJAAN AREA PARKIR, JALAN DAN SALURAN | M2 | 330 | 750.000 | 247.500.000 | |
PEKERJAAN PAGAR KELILING | M2 | 477 | 600.000 | 286.200.000 | |
PEKERJAAN POS JAGA | M2 | 15 | 2.000.000 | 30.000.000 | |
PEKERJAAN PINTU/GERBANG ENTRANCE | M2 | 9 | 700.000 | 6.300.000 | |
Jumlah Pekerjaan Lansekap dan Pagar Keliling | 690.000.000 | ||||
GRAND TOTAL | 7.945.700.000 |
SITE PLAN GEDUNG
LANTAI DASAR
LANTAI SATU
LANTAI DUA
LANTAI TIGA
GAMBAR TAMPAK DEPAN
GAMBAR TAMPAK SAMPING
TANAH WAQAF YANG DISIAPKAN UNTUK GEDUNG AL-RABBANI ISLAMIC COLLEGE
(Gedung 4 Lantai : 12 x 23 Meter)
Head Office: Jl. Transyogi Cikeas, Kp. Nagrak RT 002/03/ Gunung Putri, Bogor, Jakarta-Indonesia
Telp: 021-91925372 Fax: 021-87706637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.